
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 757 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 756 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 755 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 754 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 753 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TM22 - 752 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 751 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 750 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 749 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 748 | 7998 |
